Основная Информация.
Модель №.
M-ST60W-Solar
Сертификация
CE, EMC, LVD
Входное Напряжение
220В
С источником света
С источником света
Светодиодные чипы Марка
Epistar
Транспортная Упаковка
Normal Exported Package
Торговая Марка
MLUX
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
Мощность | 30 вт. | 60 вт. | 90 вт. | 120 вт. |
Микросхема светодиодов | 48 шт. 5730 щепа | 5730 щепы, 96 шт. | 144 шт. 5730-чип | 192 шт. 5730-чип |
Размер | 388 мм*193 мм | 484 мм*218 мм | 620 мм*238 мм | 720 мм*240 мм |
Размер солнечной панели | 300 мм*187 мм*4,8 мм | 383 мм*193 мм*4,8 мм | 608 мм*231,5 мм*4,8 мм | 608 мм*231,5 мм*4,8 мм |
Материалов | ABS+Солнечная панель | ABS+Солнечная панель | ABS+Солнечная панель | ABS+Солнечная панель |
Солнечная батарея | 7 Вт 6 в , поликристаллический | 9 Вт 9 в , поликристаллический | 12 Вт 9 в , поликристаллический | 15 Вт 9 в , поликристаллический |
солнечные панели | солнечные панели | солнечные панели | солнечные панели | |
Тип батареи | Литиевая , 5000 мА | Литиевая 10000 мА | Литиевая , 15000 мА | Литиевая 20000ma |
IP-код | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Полное освещение | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов |
Дождливый день | 2-3 дней | 2-3 дней | 2-3 дней | 2-3 дней |
Область освещения | 60 кв. метров | 80 кв. метров | 110 кв. метров | 80 кв. метров |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ